Elite Points – Malaysia Airlines
| Zone | Distance in Miles |
Economy Class |
Business Class |
Business Suite |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 Alor Setar / Johor Bahru / Kota Bharu / Kuala Terengganu / Kuantan / Langkawi / Medan / Penang / Singapore / Pekanbaru / Phuket | Distance<500 | Economy1 | Business2 | Suite3 |
| Zone 2 Balikpapan / Bangkok / Bintulu / Chiang Mai / Da Nang / Ho Chi Minh / Jakarta / Kota Kinabalu / Kuching / Labuan / Miri / Phnom Penh / Sandakan / Sibu / Surabaya / Tawau / Yangon / Yogyakarta | Distance501–1200 | Economy2 | Business4 | Suite6 |
| Zone 3 Bengaluru / Chengdu / Chennai / Colombo / Denpasar / Dhaka / Guangzhou / Hanoi / Hong Kong / Hyderabad / Katmandu / Kochi / Kolkata / Makassar / Male / Manila / Taipei / Thiruvananthapuram / Xiamen | Distance1201–2200 | Economy4 | Business6 | Suite8 |
| Zone 4 Ahmedabad / Amritsar / Beijing / Delhi / Mumbai / Osaka / Tokyo / Perth / Seoul / Shanghai | Distance2201–3500 | Economy6 | Business10 | Suite12 |
| Zone 5 Adelaide / Auckland / Brisbane / Doha / Jeddah / Madinah / Melbourne / Sydney | Distance3501–5500 | Economy8 | Business12 | Suite16 |
| Zone 6 London / Paris | Distance5501–8000 | Economy10 | Business15 | Suite20 |
| Zone 7 Beyond London / Paris | Distance>8001 | Economy10 | Business15 | Suite20 |
No zones match . Try a city or airport code.
Malaysia Airlines and oneworld member airlines Elite Points earned per one-way sector, for flights flown from 1 January 2026 onwards.
Enrich Benefits across Elite Tiers
*Platinum Companion cannot bring guests into Golden/Platinum Lounge
Effective 01 January 2026:
• The Silver and Platinum Companion Privilege card will be digitalized and accessible via the Malaysia Airlines mobile app.
• Lounge access entitlement for Platinum Companion will no longer be extended to their guest.



