Krisflyer Redemption Chart
Singapore Airlines & Scoot
Official Version: November 2025.
Last Updated: June 2026
For Enrich Redemption Chart – Click here
|
||||
| From KUL / PEN | Economy Saver |
Premium Economy Saver |
Business Saver | Suites/First Saver |
|---|---|---|---|---|
| ZONE 1Singapore | ||||
| Singapore | 8,000 | ^ | 22,000 | 32,000 |
| ZONE 2Malaysia, Indonesia & Brunei | ||||
| Bali, Brunei, Jakarta, Medan, Surabaya |
8,500 | ^ | 23,000 | 33,500 |
| ZONE 3Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar & Cambodia | ||||
| Bangkok, Cebu, Da Nang | 13,500 | ^ | 26,500 | 39,500 |
| Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila | 13,500 | ^ | 26,500 | 39,500 |
| Phnom Penh, Phuket, Siem Reap, Yangon | 13,500 | ^ | 26,500 | 39,500 |
| ZONE 4South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | ||||
| Chengdu, Chongqing, Guangzhou, Hong Kong | 16,000 | 28,500 | 36,500 | 48,500 |
| Shenzhen, Taipei, Xiamen | 16,000 | 28,500 | 36,500 | 48,500 |
| ZONE 5North China (Beijing & Shanghai) | ||||
| Beijing, Shanghai | 21,000 | 37,500 | 46,500 | 63,000 |
| ZONE 6South Asia (India, Sri Lanka, Maldives, Nepal & Bangladesh) | ||||
| Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Colombo | 20,000 | 38,000 | 47,500 | 64,500 |
| Dhaka, Hyderabad, Kathmandu, Kochi | 20,000 | 38,000 | 47,500 | 64,500 |
| Kolkata, Malé, Mumbai, New Delhi | 20,000 | 38,000 | 47,500 | 64,500 |
| ZONE 7Japan & South Korea | ||||
| Busan, Fukuoka, Nagoya, Osaka | 27,000 | 41,500 | 57,000 | 84,500 |
| Sapporo, Seoul, Tokyo | 27,000 | 41,500 | 57,000 | 84,500 |
| ZONE 8Australia (Perth & Darwin) | ||||
| Darwin, Perth | 21,500 | ^ | 44,500 | 63,500 |
| ZONE 9Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | ||||
| Adelaide, Auckland, Brisbane, Cairns | 30,500 | 56,000 | 75,500 | 103,000 |
| Christchurch, Melbourne, Sydney | 30,500 | 56,000 | 75,500 | 103,000 |
| ZONE 10Africa, Middle East & Turkey | ||||
| Cape Town, Dubai, Istanbul, Johannesburg | 33,500 | 54,000 | 70,500 | 99,500 |
| ZONE 11Europe | ||||
| Amsterdam, Barcelona, Brussels, Copenhagen | 46,000 | 78,000 | 114,000 | 155,000 |
| Frankfurt, London, Manchester, Milan | 46,000 | 78,000 | 114,000 | 155,000 |
| Munich, Paris, Rome, Zurich | 46,000 | 78,000 | 114,000 | 155,000 |
| ZONE 12USA (West Coast) | ||||
| Los Angeles, San Francisco, Seattle | 46,000 | 82,500 | 117,500 | 161,000 |
| ZONE 13USA (East Coast) | ||||
| New York | 48,500 | 88,500 | 122,500 | 163,500 |
^ To confirm the exact mileage required, please use the mileage calculator.
Scoot Saver (one-way KF Miles, transit in SG)
|
||
|---|---|---|
| Destination |
From West Malaysia (Ipoh, Melaka, Kuantan, Penang, Langkawi, KL) |
From East Malaysia (Kuching, Sibu, Miri, KK) |
| Singapore | 1,500 | 2,000 |
|
Indonesia (Jakarta, Pekanbaru, Padang, Kertajati) |
4,000 | 4,500 |
|
Indonesia (Bali, Surabaya, Makassar, Manado, Balikpapan, Lombok) |
6,000 | 6,500 |
|
Thailand (Bangkok, Hat Yai, Krabi, Phuket) |
4,000 | 4,500 |
|
Thailand (Chiang Mai, Chiang Rai, Koh Samui) |
12,000 | 12,500 |
| Laos | 6,000 | 6,500 |
|
Vietnam (HCM, Hanoi, Danang, Phu Quoc) |
6,000 | 6,500 |
| Vietnam – Nha Trang | 7,500 | 8,000 |
|
Philippines (Manila, Cebu, Davao, Iloilo) |
7,500 | 8,000 |
| Hong Kong | 8,000 | 8,500 |
| Macau | 8,000 | 8,500 |
| Taiwan | 8,000 | 8,500 |
|
South China (Haikou, Nanning, Guangzhou) |
8,000 | 8,500 |
| China (other cities) | 13,500 | 14,000 |
|
India (Amritsar, Tiruchirappalli, Coimbatore, Visakhapatnam, Chennai, Thiruvananthapuram) |
9,500 | 10,000 |
|
Japan (Narita, Haneda, Osaka, Sapporo, Okinawa) |
14,000 | 14,500 |
|
South Korea (Incheon, Jeju) |
14,000 | 14,500 |
| Australia – Perth | 8,000 | 8,500 |
|
Australia (Melbourne, Sydney) |
14,000 | 14,500 |
| Greece / Austria | 25,500 | 26,000 |